すべてのRedNetおよびRedシリーズ製品の最新の互換性情報については、以下の表をご覧ください:
| 製品 | AES67互換? | 注記 |
| RedNet A8R | はい | RedNet Control 2.1で追加 |
| RedNet A16R | はい | RedNet Control 2.1で追加 |
| RedNet A16R MkII | はい | RedNet Control 2.6で追加 |
| RedNet D16 | はい | RedNet Control 2.1で追加 |
| RedNet D16R | はい | RedNet Control 2.1で追加 |
| RedNet D16R MkII | はい | RedNet Control 2.6で追加 |
| RedNet 6 | はい | RedNet Control 2.1で追加 |
| RedNet D64R | はい | RedNet Control 2.1で追加 |
| RedNet HD32R | はい | RedNet Control 2.1で追加 |
| RedNet MP8R | はい | RedNet Control 2.1で追加 |
| RedNet X2P | はい | RedNet Control 2.4で追加 |
| RedNet AM2 | はい* | RedNet Control 2.4で追加 |
| RedNet R1 | はい | RedNet Control 2.8で追加 |
| RedNet PCIe/PCIeR | はい | RedNet Control 2.1で追加 |
| RedNet PCIeNX | はい | RedNet Control 2.11で追加 |
| RedNet TNX | はい | RedNet Control 2.17で追加 |
| Red 4Pre | はい | RedNet Control 2.3で追加 |
| Red 8Pre | はい | RedNet Control 2.3で追加 |
| Red 8Line | はい | RedNet Control 2.7で追加 |
| Red 16Line | はい | RedNet Control 2.3で追加 |
| RedNet 1 | はい* | *Brooklyn IIチップセットのみ |
| RedNet 2 | はい* | *Brooklyn IIチップセットのみ |
| RedNet 3 | はい* | *Brooklyn IIチップセットのみ |
| RedNet 4 | はい* | *Brooklyn IIチップセットのみ |
| RedNet 5 | はい* | *Brooklyn IIチップセットのみ |
* RedNet 1、2、3、4、および5には、「Brooklyn」または「Brooklyn II」のいずれかのチップセットを搭載することができます。
* 古いRedNet AM2ユニットには「Ultimo」チップセットが搭載されている場合があります。
ユニットに搭載されているチップセットを確認するには、Dante Controllerを開き、「Device」メニューから「Device View」を選択し、ドロップダウンメニューから確認したいユニットを選択してください。 チップセットは「Dante Model」の横に表示されます。「Brooklyn」および「Ultimo」チップセットを搭載したデバイスはAES67互換ではありません。「Brooklyn II」または「UltimoX」チップセットを搭載したデバイスはAES67互換です。