모든 RedNet 및 Red 시리즈 제품의 최신 호환성 정보는 아래 표를 참조하십시오:
| 제품 | AES67 호환이 되나요? | 비고 |
| RedNet A8R | 예 | RedNet Control 2.1에서 추가됨 |
| RedNet A16R | 예 | RedNet Control 2.1에서 추가됨 |
| RedNet A16R MkII | 예 | RedNet Control 2.6에서 추가됨 |
| RedNet D16 | 예 | RedNet Control 2.1에서 추가됨 |
| RedNet D16R | 예 | RedNet Control 2.1에서 추가됨 |
| RedNet D16R MkII | 예 | RedNet Control 2.6에서 추가됨 |
| RedNet 6 | 예 | RedNet Control 2.1에서 추가됨 |
| RedNet D64R | 예 | RedNet Control 2.1에서 추가됨 |
| RedNet HD32R | 예 | RedNet Control 2.1에서 추가됨 |
| RedNet MP8R | 예 | RedNet Control 2.1에서 추가됨 |
| RedNet X2P | 예 | RedNet Control 2.4에서 추가됨 |
| RedNet AM2 | 예* | RedNet Control 2.4에서 추가됨 |
| RedNet R1 | 예 | RedNet Control 2.8에서 추가됨 |
| RedNet PCIe/PCIeR | 예 | RedNet Control 2.1에서 추가됨 |
| RedNet PCIeNX | 예 | RedNet Control 2.11에서 추가됨 |
| RedNet TNX | 예 | RedNet Control 2.17에서 추가됨 |
| Red 4Pre | 예 | RedNet Control 2.3에서 추가됨 |
| Red 8Pre | 예 | RedNet Control 2.3에서 추가됨 |
| Red 8Line | 예 | RedNet Control 2.7에서 추가됨 |
| Red 16Line | 예 | RedNet Control 2.3에서 추가됨 |
| RedNet 1 | 예* | *Brooklyn II 칩셋만 해당 |
| RedNet 2 | 예* | *Brooklyn II 칩셋만 해당 |
| RedNet 3 | 예* | *Brooklyn II 칩셋만 해당 |
| RedNet 4 | 예* | *Brooklyn II 칩셋만 해당 |
| RedNet 5 | 예* | *Brooklyn II 칩셋만 해당 |
* RedNet 1, 2, 3, 4, 5는 "Brooklyn" 또는 "Brooklyn II" 칩셋이 장착될 수 있습니다.
* 오래된 RedNet AM2 장치는 "Ultimo" 칩셋이 장착되어 있을 수 있습니다.
장치에 설치된 칩셋을 확인하려면 Dante Controller를 열고 "Device" 메뉴에서 "Device View"를 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 확인하려는 장치를 선택하십시오. 칩셋은 "Dante Model" 옆에 표시됩니다. "Brooklyn" & "Ultimo" 칩셋이 장착된 장치는 AES67과 호환되지 않으며, "Brooklyn II" 또는 "UltimoX" 칩셋이 장착된 장치는 AES67과 호환됩니다.